1 | YAGレーザー |
---|---|
2 | YAGレーザーによる溶接加工 |
3 | レーザー切断機 |
4 | 溶接作業の様子 |
レーザー切断機 | table size: 4000mm x 2000mm | 1台 |
---|---|---|
table size: 3000mm x 1500mm X:3235 Y:1545 Z:100 | 1台 | |
YAGレーザー溶接機 | 最大出力500w 最大瞬間出力5kw 波形制御可能(8ステップ) | 1台 |
プレスブレーキ | 最大圧力50t 曲げ幅1200 | 1台 |
最大圧力125t 曲げ幅3050 | 1台 | |
油圧式コーナーシャーリング | 板厚3.2mm コーナーシャーリング | 1台 |
油圧式セットプレス | 能力:30t、ストローク:78 | 1台 |
バンドソー | 切断能力 丸材Φ330 角材330×330 | 1台 |
切断能力 直角/□300 Φ320 45度/□200 Φ200 60度/□100 Φ100 | 1台 | |
肉盛装置 | 放電被膜・肉盛装置 | 1台 |
アイアンワーカー | 45t | 1台 |
溶接機 | 6台 | |
アーク溶接機 | 2台 | |
ティグ溶接機 | 6台 |
copyright ©EBA KOGYO All Rights Reserved.