5面加工機 | X5200*Y3000*Z700*W800*1°Index | 1台 |
---|---|---|
X4200*Y3000*Z700*W800*1°Index | 1台 | |
X3200*Y2500*Z700*W800*1°Index | 1台 | |
X6200*Y3000*Z800*W800*1°Index | 1台 | |
X4500*Y3000*Z800*W1000*1°Index | 1台 | |
X1400*Y2600*Z715*W500*5°Index | 1台 | |
横型MC | X1600*Y1100*Z1100 | 1台 |
X1120*Y950*Z850 | 1台 | |
X1350*Y1150*Z1150 | 1台 | |
X950*Y820*Z760 | 1台 | |
X1000*Y800*Z850 | 1台 | |
X1000*Y800*Z850 | 1台 | |
X1000*Y850*750*R1000*5°Index | 1台 | |
X710*Y710*Z560*R730*5°Index | 1台 | |
X760*Y700*Z650 | 1台 | |
横ボーリング | X2000*Y1500*Z1450*W500*R2400*0.001°Index | 1台 |
X2000*Y1500*Z1450*W500*R2400*0.001°Index | 1台 | |
タテ型MC | X1200*Y600*Z670 | 1台 |
X1200*Y600*Z670 | 1台 | |
X1050*Y560*Z520 | 1台 | |
X2050*Y1060*Z800 | 1台 | |
X1050*Y510*Z400 | 1台 | |
X3150*Y1000*Z600 | 1台 | |
X3150*Y1000*Z600 | 1台 | |
X1540*Y700*Z660 | 1台 | |
X1020*Y510*Z510 | 1台 | |
ジグボーラー | X1300*Y1000*Z850*R1250*0.001°Index | 1台 |
X1530*Y1020*Z300*W920 | 1台 | |
タテ型ターニング | X2000*1550 | 1台 |
X700*Z1600 | 1台 | |
X800*Z840 | 2台 | |
X650*Z840 | 1台 | |
X250*Z450 | 1台 | |
横型NC旋盤 | X325*Z1100 | 1台 |
X250*Z800 | 1台 | |
X125*Z300 | 1台 | |
X260*Y366*Z705 | 1台 | |
正面盤 | φ750 | 1台 |
汎用旋盤 | φ400 | 1台 |
タテ型フライス機 | X900*Y350*Z450 | 2台 |
X800*Y300*Z400 | 1台 | |
X920*Y350*Z450 | 1台 | |
横型フライス機 | X800*Y400*Z300 | 1台 |
- | 1台 | |
ドリル穴あけ機 | H1300 | 1台 |
H1000 | 1台 | |
H700 | 1台 | |
- | 4台 | |
平面研磨機 | 1200*700 | 1台 |
X4250*Y1670*Z740 | 1台 | |
円筒研磨機 | X1770*Z255 | 1台 |
X380*Z450 | 1台 | |
スロッターマシン | - | 1台 |
放電ワイヤ加工機 | - | 2台 |
copyright ©EBA KOGYO All Rights Reserved.